30 de marzo de 2011

Y El club de la comedia resurgió

logo el club de la comedia
Imagen | La Sexta

A mediados de Enero de 2011 la cadena de Pozuelo de Alarcón tuvo la idea de rescatar un gran programa emitido por primera vez en Canal+ allá por 1999 (y que luego pasó por múltiples cadenas, desde La 2 hasta Antena 3 pasando por Telecinco), la idea es sencilla, un teatro y varios monologuistas para entretener al público durante una hora aproximadamente.

Por este programa han pasado actores, humoristas, presentadores y múltiples rostros conocidos de la televisión y el espectáculo en España pero sin olvidarse de nuevas promesas que posteriormente se han convertido en grandes figuras de la comedia patria como Eva Hache, Quequé o Luis Piedrahita.

El éxito de este programa ha sido total y se puede ver reflejado en los datos de audiencia que se presentan cada día y que hoy por hoy garantizan la continuidad o la desaparición de un programa en la televisión.



Un resumen de los datos de audiencia del programa en su nueva andadura en La Sexta.

1 | 16 de enero de 2011 | 1.774.010 | 8,8% | Berto Romero, Carmen Machi, Imanol Arias y Leo Harlem |
2 | 23 de enero de 2011 | 2.099.011 | 9,8% | Ángel Martín, Belén Rueda, Goyo Jiménez y Miren Ibarguren |
3 | 30 de enero de 2011 | 2.127.012 | 10,2% | David Guapo, Joaquín Reyes, Paco León, Patricia Conde |
4 | 6 de febrero de 2011 | 2.210.013 | 11,0% | Antonio Molero, Dani Mateo, Goyo Jiménez, Julián López |
5 | 13 de febrero de 2011 | 1.942.015 | 9,4% | Leo Harlem, Luis Merlo, Miki Nadal, Nuria González |
6 | 20 de febrero de 2011 | 2.201.016 | 10,9% | Arturo Valls, Dani Rovira "Rovi", Ernesto Sevilla, Pepa Aniorte |
7 | 27 de febrero de 2011 | 1.917.017 | 9,8% | Manel Fuentes, Joaquín Reyes, Amparo Baró, Toni Moog |
8 | 5 de marzo de 2011 | 1.959.018 | 9,9% | Isabel Ordaz, Goyo Jiménez, Enrique San Francisco, David Guapo |
9 | 13 de marzo de 2011 | 1.715.019 | 8,5% | Raúl Cimas, Santiago Segura, Dani Mateo, Alexandra Jiménez |
10 | 20 de marzo de 2011 | 1.850.020 | 9,1% | Luis Piedrahita, Ernesto Sevilla, José Luis Gil, Toni Acosta |
Especial | 27 de marzo de 2011 | 2.001.000 | 10,0% | Berto Romero, Eva Hache, El Gran Wyoming, Arturo Valls |
12 | 3 de abril de 2011 | 1.664.000 | 8,3% | Dani Rovira, Leo Harlem, Amaia Salamanca, Canco Rodríguez |
13 | 10 de abril de 2011 | 1.884.000 | 10,5% | Alexis Valdés, David Guapo, Pepe Viyuela y Ernesto Sevilla. |
14 | 17 de abril de 2011 | 1.560.000 | 9,4% | Quequé, Secun de la Rosa, Dani Mateo y Luis Piedrahita. |
15 | 24 de abril de 2011 | 1.552.000 | 9,1% | Marta Torné, Ricardo Castella, Miki Nadal y Goyo Jiménez. |



Y para quien no pueda verlo los Domingo a las 21:30 en La Sexta siempre podrá hacer como yo y visualizarlos cuando uno quiera y donde quiera en AtresPlayer.

Via | Wikipedia

Entradas relacionadas:

No hay comentarios: